Backup sin tiempo de inactividad.
Mejore la protección, controle los datos de copia
Cumpla con los requisitos de nivel de servicio al proteger las aplicaciones y los datos críticos. Simplifique la administración y la gestión de la replicación.
Backup sin tiempo de inactividad.
Proteja los datos al instante con instantáneas de almacenamiento.
Un 95 % menos de datos nuevos en riesgo.
Cree con rapidez un nuevo flujo de trabajo de copia de datos de un extremo a otro.
Proteja los datos una vez por hora en lugar de una vez al día.
Configuración de flujos de trabajo en 20 minutos.
Nodo maestro* | Nodo del repositorio* | Nodo de almacenamiento inteligente* | Descargar las especificaciones |
Microsoft Windows Server | Microsoft Windows Server | Microsoft Windows Server | - |
Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux | Red Hat Enterprise Linux | - |
Oracle Enterprise Linux | Oracle Enterprise Linux | Oracle Enterprise Linux | - |
Servidor SUSE Linux Enterprise | Servidor SUSE Linux Enterprise | Servidor SUSE Linux Enterprise | - |
Almacenamiento en bloque | - | - | Descargar las especificaciones |
Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) | - | - | - |
VSP serie 5000 | - | - | - |
VSP serie E | - | - | - |
VSP serie F | - | - | - |
VSP serie G | - | - | - |
Hitachi Unified Storage VM (HUS VM) | - | - | - |
VMware* | Hyper-V | Funcionalidades basadas en agentes | Funcionalidades basadas en almacenamiento |
ESXi vSphere | Microsoft Hyper-V Server | Backup de lotes | Hitachi Block Storage |
Descargar las especificaciones |
Microsoft Windows Server con rol de Hyper-V |
Instantánea | Capacidades basadas en host |
- | Descargar las especificaciones | Replicación en vivo | VMware APIs for Data Protection (VADP) |
- | - | Replicación de lotes | Con seguimiento de bloques cambiados (CBT, Changed Block Tracking) |
- | - | Clon del directorio | Backup desde o hacia un almacenamiento heterogéneo o almacenamiento en nube |
Sistemas operativos* | Funcionalidades basadas en agentes | Funcionalidades sin agentes | Descargar las especificaciones |
Microsoft Windows Server | Backup de lotes | Instantánea | - |
Microsoft Windows | Instantánea | Replicación en vivo | - |
Red Hat Enterprise Linux | Replicación en vivo | Replicación de lotes | - |
Oracle Enterprise Linux | Replicación de lotes | Backup desde o hacia un almacenamiento | - |
Servidor SUSE Linux Enterprise | - | heterogéneo o almacenamiento en nube | - |
Versiones de la aplicación | Sistemas operativos | Funcionalidades basadas en agentes | Descargar las especificaciones |
Oracle Database | Red Hat Enterprise Linux | Instantánea | - |
- | Oracle Enterprise Linux | Replicación en vivo | - |
- | Servidor SUSE Linux Enterprise | Replicación de lotes | - |
- | - | Backup de Oracle RMAN desde o hacia un almacenamiento heterogéneo o almacenamiento en nube | - |
Versión de la aplicación | Sistema operativo | Funcionalidades basadas en agente | Descargar las especificaciones |
Microsoft SQL Server 2019 (Standard/ Enterprise) | Windows Server 2019 | Instantánea | - |
- | Replicación en vivo | ||
- | Replicación de lotes | - |
Elija las tecnologías de protección de datos moderna correctas para cada carga de trabajo virtual y gestiónelas desde un solo lugar.
MÁS INFORMACIÓNMejore la agilidad y la flexibilidad con protección de datos de última generación: la manera más rápida y menos riesgosa de alcanzar niveles de servicio uniformes de protección de datos.
MÁS INFORMACIÓNReduzca los costos y obtenga retención y confiabilidad a largo plazo para sus aplicaciones de backup empresariales con un almacenamiento de objetos inmutable.
MÁS INFORMACIÓN